Na wiosnę 2012 roku planujemy miot:
| Almanza HET PA GROTEN &
Diesel |
Agniola SPECIALLY FOR GROSSLAB
Saska |
|
| Multichampion | Multichampion | |
| Interchampion | Champion Polski | |
| Champion Polski | Champion Rosji | |
| Champion Słowacji | Champion Litwy | |
| Champion Rosji | Młodzieżowy Champion Polski | |
| Champion Węgier | zdrowie: HD A/A, ED 0/0, PL 0/0 (unofficial)
PRA/HC/RD free, gonio wolna |
|
| Champion Rumunii | ||
| Grand Champion Rumunii | ||
| Młodzieżowy Champion Polski | ||
| Młodzieżowy Champion Słowacji | ||
| Zwycięzca Polski 2009 | ||
| Młodzieżowy Zwycięzca Słowacji 2009 | ||
| Zwycięzca Wschodu 2010 | ||
| Zwycięzca Klubu Węgier 2010 | ||
| Zwycięzca Słowacji 2011 | ||
| Cruft Qualification 2011 | ||
| zdrowie: HD A/A, ED 0/0, PL 0/0, PRA/HC/RD free, gonio wolny |
||
| Hodowla: Sailing Team FCI |
Rodowód szczeniąt:
| Almanza HET PA GROTEN | Almanza LET`S MINGLE I`M SINGLE | Almanza I HATE MONDAYS | Almanza FAR&FLYG |
| Almanza GLOSSY AMETHYST | |||
| Almanza TWENTYFOUR CARAT | Cariena`s FOURTYONE – FOUR | ||
| Almanza MOVE HEAVEN AND EARTH | |||
| Almanza FRID&FROJD | Inkwells NAMED SHADOW | Black Mica`s A MIXED RECIPE | |
| Inkwells BERETTA MOBILECHOKE | |||
| Almanza MITT I PRICK | Almanza FRACK I FRACK | ||
| Almanza RELEASE YOUR FANTASY | |||
| Agniola SPECIALLY FOR GROSSLAB | Almanza NEEDLE IN A HAYSTACK | Almanza CHOCOLATE SERGEANT | Almanza SHARP SHOOTER |
| Almanza MAD ABOUT CHOCOLATE | |||
| Camwood UNIQUE IN BLACK | Heronsflight Hero | ||
| Varingo Moonfairy | |||
| Almanza WET LOOK | Almanza WET OR DRY AT PRAIRIELIGHT | Almanza LARRY O’GRADY | |
| Almanza NOW OR NEVER | |||
| Almanza WET WET WET | Almanza PINBALL WIZARD | ||
| Almanza RELEASE YOUR FANTASY |
Wszystkie szczeniaczki z tego miotu będą czarne.
…
Na jesień 2012 planujemy krycie suczki z Hodowli Bastia Line – Ch.PL POINTA Helleńska Osada naszym CH.PL, CH.RUS, MŁ.CH.PL, MŁ.CH.RUS SWEET FUR BALL z Grodu Hrabiego Malmesbury
| SWEET FUR BALL z Grodu Hrabiego Malmesbury &
Skipper |
POINTA Helleńska Osada
Bastia |
| Champion Polski | Champion Polski |
| Champion Rosji | HD-A, ED 0/0, PL 0/0, gonio wolna, serce w normie |
| Młodzieżowy Champion Polski | |
| Młodzieżowy Champion Rosji | |
| HD-A, ED 0/0, PL 0/0, gonio wolny |
Rodowód szczeniąt:
| CH.PL, CH.RUS, MŁ.CH.PL, MŁ.CH.RUS SWEET FUR BALL z Grodu Hrabiego Malmesbury | INT.CH, CH.PL, CH.SK, MŁ.CH.PL, MŁ.ZW.KL.PL, ZW.KL.PL, ZW.KL.CZ, ZW.KL.SK Whizzbang’s MEXICAN AFTERBURNER | SE U(U)CH FI V-03 NORD V-03 NORD V-04 NO UCH GB SHCH Almanza I Hate Mondays | FI V-04 FI V-05 SE V-05 NO V-04-05 NO V-06 NORD UCH Almanza Far & Flyg |
| SE VCH SE U(U)CH NO V-04 NO UCH Almanza Glossy Amethyst | |||
| NORD V-04 SE UCH DK UCH Almanza Sweet Georgia Brown | FI UCH Almanza Chasing Rainbows | ||
| SE VCH SE U(U)CH FI UCH Almanza Shoot Baby Shoot | |||
| CH.PL, MŁ.CH.PL Camwood COPPER MILK AND COFFEE | Camwood Brown First Class Ticket | Gowran Pheasant Tail | |
| CH, Int Ch Varingo Moonfairy | |||
| Roughcovers Little Mermaid | Kenzed High Flye | ||
| Camwood Misty Cooper Another Way | |||
| CH.PL POINTA Helleńska Osada | INT.CH, CH.PL, CH.RU, MŁ.CH.PL, ZW.PL, ZW.KL, MŁ.ZW.KL Almanza TROPICAL MONSOON | INT.CH, SUCH, FINCH, JWW-00, SEV-03 Almanza SHARP SHOOTER | Ryegate’s Son of A Gun |
| SU(U)CH, NUCH Almanza PLAYING WITH FIRE | |||
| INT.CH, FINCH, NORDCH, NO V-98, KBH V-98, WW-00
Almanza MOVE HEAVEN AND EARTH |
INT.CH, NORDCH, WW-98, NORDV-99 Almanza SOMETHING TO TALK ABOUT | ||
| INTCH, NORDCH, DKUCH, NORDV-96 Almanza HEAVEN OR HELL | |||
| CH.PL, MŁ.CH.PL, MŁ.ZW.PL SONIA Dębowy Liść | CH.PL Solotown S’LUCKOFTHEDRAW | Solotown S’BEENFLUNGABOUT | |
| Solotown S’CANTEBELIEVEIT | |||
| CH.PL, MŁ.ZW.PL, MŁ.ZW.EU.ŚR.i WS. POCAHONTAS Canes Beati | INT.CH, CH.CZ Melody Makers HOPE OF LIBERTY | ||
| Lady pod Kančím vrchem |
Wszystkie szczeniaczki z tego miotu będą brązowe !
Kontakt do hodowcy:
Bastia Line FCI
Magdalena Błaszczyk
tel. 601 492 610
email: magdalenb@wp.pl







