CH.PL, CH.RUS, MŁ.CH.PL, MŁ.CH.RUS SWEET FUR BALL z Grodu Hrabiego Malmesbury FCI -Skipper
ur. 31.01.2010
HD-A, ED 0/0, PL 0/0, gonio wolny
bbEE – nie niesie żółtego koloru
Hodowca: Beata Urbańczyk – Zając Z Grodu Hrabiego Malmesbury FCI
Skipper, to śliczny, młodziutki piesek o cudownym charakterze. Jego rodowód od strony taty, Whizzbang’s MEXICAN AFTERBURNER, oparty jest na psach, które zapoczątkowały moją miłość do Flat Coated Retriever, tj. Almanza SWEET GEORGIA BROWN oraz Almanza I HATE MONDAYS. Natomiast od strony mamy, Camwood COPPER MILK AND COFFEE, rodowód Skippera oparty jest na pieskach ze szwajcarskiej hodowli Camwood.
WYSTAWYGALERIA
Rodowód Skippera
| INTCH.MŁ.CH.PL.CH.PL Whizzbang
Mexican Afterburner |
SE U(U)CH FI V-03 NORD V-03 NORD V-04 NO UCH GB SHCH
Almanza I Hate Mondays |
FI V-04 FI V-05 SE V-05 NO V-04-05 NO V-06 NORD UCH Almanza Far &
Flyg |
FI V-02 FI UCH NORD UCH INT UCH Inkwells Named Shadow | Black Mica’s A Mixed Recipe |
| SE UCH NO UCH INT UCH Inkwells Beretta Mobilchoke | ||||
| NO UCH Almanza Mitt I Prick | Almanza Fräck I Frack | |||
| NORD UCH INT UCH Almanza Release Your Fantasy | ||||
| SE VCH SE U(U)CH NO V-04 NO UCH Almanza Glossy Amethyst | SE V-90-91-93 NO V-91 FI UCH NORD UCH INT UCH Almanza Larry O’grady | Gunhills Ear of Esophagus | ||
| Scarlet-O’hara | ||||
| Almanza Diamant D’alsace | SE UCH INT UCH LU CH FR CH Branchalwood Lochdubh | |||
| SE UCH FI UCH INT UCH Almanza Shine So Bright | ||||
| NORD V-04 SE UCH DK UCH Almanza Sweet Georgia Brown | FI UCH Almanza Chasing Rainbows | Almanza William The Conqueror | SE UCH NO UCH LP Almanza The First Chocolate Delight | |
| SE UCH NO UCH INT UCH Almanza Some Like It Hot | ||||
| WW-96 FI V-97 DK UCH NORD UCH INT UCH Almanza Mad About Chocolate | Almanza Dark Midnight Miracle | |||
| Almanza Hole in One | ||||
| SE VCH SE U(U)CH FI UCH Almanza Shoot Baby Shoot | Ryegate’s Son of A Gun | SE UCH Micawbers Blue Midsummer Fellow | ||
| Ryegate’s Naughty Nun On The Run | ||||
| SE U(U)CH NO UCH Almanza Playing With Fire | NORD V-98 SE V-98 NO UCH GB CH Cariena’s
Thirtyfour-Four |
|||
| Almanza Exotic Fruit Daiquiri | ||||
| MŁ.CH.PL,
CH.PL Camwood Cooper Milk and Coffee |
Camwood Brown First Class Ticket | Gowran Pheasant Tail | Little Red Rooster of Varingo | Blackrake Othello of Collyers |
| Lilith Leaf SDC’A’ | ||||
| Summer Nights Dream of Gowran | Claverdon Raffles of Collyers | |||
| Black Satin Girl | ||||
| CH, Int Ch Varingo Moonfairy | Waverton Toby Ale of Varingo | UKCH Brown Keston of Varingo | ||
| Waverton Madeira | ||||
| Waverton Sloe Gin | Ch Branchalwood Stroan | |||
| Ch Waverton Katinka | ||||
| Roughcovers Little Mermaid | Kenzed High Flyer | Waverton Toby Ale of Varingo | UKCH Brown Keston of Varingo | |
| Waverton Madeira | ||||
| Wolfhill Quest for Game | Wizardwood Tawny Quail | |||
| Wolfhill Serene | ||||
| Camwood Misty Cooper Another Way | Ch
Nl, Ch B, Ch Lux, Ch Fr, Ch De, VDH Ch No other Way Eurohof |
NL CH Ansoncha Lancer | ||
| Paddiswood Amber Sherry | ||||
| Camwood Elected Tawny Sokoban | VDH CH DE CH Shorebound’s Tawny Deveron | |||
| O’Flanagan Tesslans Calumet |




